Беспроцентные и гибкие варианты оплаты
Этот калькулятор плана оплаты подготовлен для проектов, разрабатываемых на Северном Кипре, и предоставляет информативный предварительный анализ для покупателей, желающих оценить беспроцентные и гибкие варианты оплаты. Пользователи могут сравнивать различные сценарии первоначального взноса и срока, чтобы рассмотреть наиболее подходящую структуру оплаты для своего бюджета.
Этот инструмент включает примерные расчёты платежей исключительно для наших проектов на Северном Кипре и предназначен для поддержки процесса принятия решений.
Налоги
Сводка плана оплаты
График платежей
| № | Сумма | Проценты | Итого | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Итого к оплате (Включая налоги) | £176,500 | |||
Примечание: первые 3 года под 0% годовых. В последующие годы начисляется 8% годовых на оставшийся остаток. Налоги рассчитываются только на стоимость недвижимости.
Прайс-лист Forestpark
Текущая доступность и стартовые цены на объекты Forestpark на Северном Кипре. Используйте калькулятор выше, чтобы составить индивидуальный беспроцентный план оплаты для любого из объектов ниже.
Type B — 3+1
3 Bedroom Villas
| Объект | Комнаты | Закрытая площадь | Террасы | Общее использование | Частный сад | Цена продажи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1095 m² | N/A |
| B1 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1153.77 m² | £550,000 |
| B2 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1136.89 m² | £550,000 |
| B3 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1015.19 m² | Зарезервировано |
| B4 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1116.09 m² | £550,000 |
| B5 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1310.19 m² | £550,000 |
| B6 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1309.05 m² | £550,000 |
| B7 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1323.76 m² | £550,000 |
Type D — 2+1
2 Bedroom Apartments
| Объект | Комнаты | Закрытая площадь | Террасы | Общее использование | Частный сад | Цена продажи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 295.67 m² | £350,000 |
| D2 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 299.00 m² | £350,000 |
| D3 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 312.89 m² | £350,000 |
| D4 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 290.44 m² | £350,000 |
| D5 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 323.51 m² | £350,000 |
| D6 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 345.35 m² | £350,000 |
| D7 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 360.73 m² | £350,000 |
| D8 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 468.35 m² | Зарезервировано |
| D9 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 374.58 m² | £350,000 |
| D10 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 440.31 m² | £350,000 |
| D11 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 479.27 m² | £350,000 |
| D12 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 452.32 m² | £350,000 |
| D13 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 442.96 m² | £350,000 |
| D14 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 412.50 m² | £350,000 |
Цены являются ориентировочными стартовыми и могут меняться в зависимости от доступности без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения актуальных цен, планировок и деталей бронирования.