Faizsiz ve Esnek Ödeme Seçenekleri
Bu ödeme planı hesaplayıcı, Kuzey Kıbrıs'ta geliştirilen projeler için hazırlanmıştır ve faizsiz ve esnek ödeme seçeneklerini değerlendirmek isteyen alıcılara bilgilendirici bir ön analiz sunar. Kullanıcılar, bütçelerine en uygun ödeme yapısını incelemek için farklı peşinat ve vade senaryolarını karşılaştırabilir.
Bu araç, yalnızca Kuzey Kıbrıs'taki projelerimize özel örnek ödeme hesaplamaları içerir ve karar verme sürecini desteklemek için tasarlanmıştır.
Vergiler
Ödeme Planı Özeti
Ödeme Takvimi
| No. | Tutar | Faiz | Toplam | Bakiye |
|---|---|---|---|---|
| Toplam Ödenecek (Vergiler dahil) | £176,500 | |||
Not: İlk 3 yıl %0 faizlidir. Sonraki yıllar, kalan bakiye üzerinden %8 yıllık faiz içerir. Vergiler yalnızca Mülk Fiyatı üzerinden hesaplanır.
Forestpark Fiyat Listesi
Kuzey Kıbrıs'taki Forestpark üniteleri için güncel müsaitlik ve başlangıç fiyatları. Aşağıdaki ünitelerden herhangi biri için yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanarak size özel, faizsiz bir ödeme planı oluşturun.
Type B — 3+1
3 Bedroom Villas
| Ünite | Oda | Kapalı Alan | Teraslar | Toplam Kullanım | Özel Bahçe | Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1095 m² | N/A |
| B1 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1153.77 m² | £550,000 |
| B2 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1136.89 m² | £550,000 |
| B3 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1015.19 m² | Rezerve |
| B4 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1116.09 m² | £550,000 |
| B5 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1310.19 m² | £550,000 |
| B6 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1309.05 m² | £550,000 |
| B7 | 3+1 | 210 m² | 78.54 m² | 288.54 m² | 1323.76 m² | £550,000 |
Type D — 2+1
2 Bedroom Apartments
| Ünite | Oda | Kapalı Alan | Teraslar | Toplam Kullanım | Özel Bahçe | Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 295.67 m² | £350,000 |
| D2 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 299.00 m² | £350,000 |
| D3 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 312.89 m² | £350,000 |
| D4 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 290.44 m² | £350,000 |
| D5 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 323.51 m² | £350,000 |
| D6 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 345.35 m² | £350,000 |
| D7 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 360.73 m² | £350,000 |
| D8 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 468.35 m² | Rezerve |
| D9 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 374.58 m² | £350,000 |
| D10 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 440.31 m² | £350,000 |
| D11 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 479.27 m² | £350,000 |
| D12 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 452.32 m² | £350,000 |
| D13 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 442.96 m² | £350,000 |
| D14 | 2+1 | 72 m² | 16.42 m² | 88.42 m² | 412.50 m² | £350,000 |
Fiyatlar gösterge niteliğindeki başlangıç rakamlarıdır ve müsaitliğe bağlı olarak önceden haber verilmeksizin değişebilir. En güncel fiyatlandırma, kat planları ve rezervasyon ayrıntıları için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.